Demir Borsası Fiyatları
19.04.2022Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32mm Arası | |
---|---|---|---|
Ankara | 15.250,00 %8.96 | 15.250,00 %8.96 | 14.750,00 %9.23 |
Biga | 15.000,00 %10.45 | 14.900,00 %10.51 | 14.650,00 %10.67 |
İskenderun | 15.000,00 %10.45 | 14.850,00 %10.81 | 14.600,00 %11.25 |
İstanbul | 15.000,00 %10.45 | 14.850,00 %10.81 | 14.600,00 %10.98 |
İzmir | 15.000,00 %10.45 | 14.850,00 %10.81 | 14.600,00 %11.25 |
Karabük | 15.000,00 %10.45 | 14.850,00 %11.34 | 14.350,00 %11.69 |
Samsun | 15.000,00 %10.45 | 14.850,00 %10.81 | 14.600,00 %11.25 |
Kırıkkale | 0.000,00 %NAN | 14.850,00 %10.27 | 14.350,00 %11.96 |
Çelik Hasır Ankara
15.200,00 +kdv +kdv %6.17
Çelik Hasır Gebze
15.100,00 +kdv +kdv %6.21
Çelik Hasır Adana
15.000,00 +kdv +kdv %6.25
Nervürlü Kangal Ankara
15.950,00 +kdv %11.14
Nervürlü Kangal Gebze
15.750,00 +kdv %11.27
Nervürlü Kangal Biga
15.550,00 +kdv %11.4