Demir Borsası Fiyatları
03.01.2023Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32mm Arası | |
---|---|---|---|
Ankara | 16,300 %4.92 | 16,300 %4.92 | 15,800 %1.69 |
Biga | 16,300 %6.67 | 16,150 %7.38 | 16,000 %9.22 |
İskenderun | 16,000 %6.67 | 15,850 %1.01 | 15,650 %2.74 |
İstanbul | 16,250 %6.67 | 16,150 %7.74 | 15,900 %2.74 |
İzmir | 15,900 %0 | 15,700 %1.01 | 15,550 %2.74 |
Karabük | 16,100 %6.67 | 16,100 %7.74 | 15,600 %4.53 |
Samsun | 16,300 %6.67 | 16,200 %7.74 | 15,950 %2.74 |
Kırıkkale | 15,650 %INF | 0,000 %100 | 0,000 %100 |
Çelik Hasır Ankara
14,250 +kdv %7.89
Çelik Hasır Gebze
14,150 +kdv %7.28
Çelik Hasır Adana
14,050 +kdv %6.67
Nervürlü Kangal Ankara
13,950 +kdv %18.5
Nervürlü Kangal Gebze
13,850 +kdv %17.46
Nervürlü Kangal Biga
13,750 +kdv %16.4