Demir Borsası Fiyatları
12.02.2021Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32mm Arası | |
---|---|---|---|
Ankara | 5.200,00 %4 | 5.200,00 %4 | 5.150,00 %4.04 |
Biga | 5.160,00 %2.18 | 5.120,00 %2.2 | 5.080,00 %2.21 |
İskenderun | 5.170,00 %4.23 | 5.140,00 %4.26 | 5.110,00 %4.29 |
İstanbul | 5.220,00 %2.15 | 5.190,00 %2.17 | 5.130,00 %2.19 |
İzmir | 5.125,00 %1.99 | 5.100,00 %2 | 5.050,00 %2.02 |
Karabük | 5.150,00 %4.04 | 5.150,00 %4.04 | 5.100,00 %4.08 |
Samsun | 5.260,00 %3.14 | 5.230,00 %3.16 | 5.200,00 %3.17 |
Kırıkkale | 0.000,00 %0 | 0.000,00 %0 | 5.100,00 %4.08 |
Çelik Hasır Ankara
5.150,00 +kdv +kdv %4.63
Çelik Hasır Gebze
5.100,00 +kdv +kdv %4.67
Çelik Hasır Adana
5.050,00 +kdv +kdv %4.72
Nervürlü Kangal Ankara
5.900,00 +kdv %3.28
Nervürlü Kangal Gebze
5.850,00 +kdv %3.31
Nervürlü Kangal Biga
5.800,00 +kdv %3.33